2
Seasons0
Player546
Spiele13,261
Goals6,751
Home Goals6,510
Guest Goals0
7m Goals0
2 MinutesPlatz | Name | Spiele | Punkte | + | +- | - | Tore | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhein-Neckar Löwen 2 | 4 | 8 : 0 | 4 | 0 | 0 | 131 : 106 | 25 |
2 | TV Willstätt-Ortenau | 4 | 7 : 1 | 3 | 1 | 0 | 127 : 119 | 8 |
3 | TV Plochingen | 4 | 6 : 2 | 3 | 0 | 1 | 116 : 114 | 2 |
4 | VfL Pfullingen | 5 | 6 : 4 | 3 | 0 | 2 | 149 : 140 | 9 |
5 | HBW Balingen 2 | 5 | 6 : 4 | 2 | 2 | 1 | 139 : 133 | 6 |
6 | SG Pforzheim-Eutingen | 5 | 6 : 4 | 2 | 2 | 1 | 127 : 130 | -3 |
7 | TSB Heilbronn-Horkheim | 2 | 4 : 0 | 2 | 0 | 0 | 60 : 45 | 15 |
8 | HC Oppenweiler/Backnang | 3 | 4 : 2 | 2 | 0 | 1 | 94 : 90 | 4 |
9 | SV Salamander Kornwestheim | 3 | 4 : 2 | 2 | 0 | 1 | 90 : 87 | 3 |
10 | HC Erlangen 2 | 4 | 4 : 4 | 2 | 0 | 2 | 122 : 118 | 4 |
11 | TVG Großsachsen | 4 | 3 : 5 | 1 | 1 | 2 | 114 : 110 | 4 |
12 | HSG Konstanz II | 4 | 3 : 5 | 1 | 1 | 2 | 107 : 106 | 1 |
13 | HaSpo Bayreuth | 3 | 2 : 4 | 1 | 0 | 2 | 68 : 80 | -12 |
14 | TGS Pforzheim | 4 | 2 : 6 | 1 | 0 | 3 | 103 : 102 | 1 |
15 | SG Leutershausen | 4 | 2 : 6 | 0 | 2 | 2 | 105 : 108 | -3 |
16 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 5 | 2 : 8 | 1 | 0 | 4 | 117 : 135 | -18 |
17 | VfL Günzburg | 4 | 1 : 7 | 0 | 1 | 3 | 92 : 109 | -17 |
18 | TSV Blaustein | 3 | 0 : 6 | 0 | 0 | 3 | 60 : 89 | -29 |
Du kannst deinen Verein oder deine Liga noch nicht finden?
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verbandsstruktur für Dich zeitnah bereitzustellen.
Dein Verein oder Verband soll der nächste sein?
Du hast Verbesserungsvorschläge, Feedback oder weitere Content Ideen? Zögere nicht und schreibe uns:
info@unserhandball.de