VfL Gummersbach Herren

Season 2020/2021

Logo None

2. Liga | 2020/2021

Platz Name Spiele Punkte + +- - Tore TD
1 TuS N-Lübbecke 36 56 : 16 26 4 6 1050 : 913 137
2 Handball Sportverein Hamburg 36 56 : 16 27 2 7 1040 : 932 108
3 VfL Gummersbach 36 55 : 17 27 1 8 1068 : 939 129
4 HC Elbflorenz Dresden 36 42 : 30 20 2 14 1031 : 967 64
5 EHV Aue 36 41 : 31 17 7 12 965 : 949 16
6 TV Großwallstadt 36 39 : 33 16 7 13 1037 : 988 49
7 TSV Bayer Dormagen 36 38 : 34 17 4 15 976 : 954 22
8 SG BBM Bietigheim 36 38 : 34 18 2 16 974 : 980 -6
9 ASV Hamm-Westfalen 36 35 : 37 14 7 15 939 : 948 -9
10 VfL Lübeck-Schwartau 36 34 : 38 16 2 18 944 : 979 -35
11 ThSV Eisenach 36 33 : 39 15 3 18 986 : 1014 -28
12 TuS Ferndorf 36 31 : 41 13 5 18 986 : 978 8
13 DJK Rimpar Wölfe 36 31 : 41 14 3 19 890 : 896 -6
14 Dessau-Roßlauer HV 2006 36 31 : 41 15 1 20 954 : 986 -32
15 TV 05/07 Hüttenberg 36 31 : 41 13 5 18 920 : 965 -45
16 TV Emsdetten 36 26 : 46 11 4 21 1017 : 1053 -36
17 HSG Konstanz 36 25 : 47 10 5 21 943 : 1028 -85
18 Wilhelmshavener HV 36 25 : 47 12 1 23 950 : 1080 -130
19 TuS Fürstenfeldbruck 36 17 : 55 8 1 27 981 : 1102 -121

Team Information

News

Schröter geht von Gummersbach zu Gelpe/Strombach

March 7, 2021, 11:07 p.m.

Ivanišević kommt: Gestandener Bundesliga-Keeper für Gummersbach

Feb. 20, 2021, 2:38 p.m.

Achillessehnen-Anriss: WM-Aus für Božović

Jan. 3, 2021, 11:01 p.m.

Fehlt dir was?

Du kannst deinen Verein oder deine Liga noch nicht finden?

Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verbandsstruktur für Dich zeitnah bereitzustellen.

Dein Verein oder Verband soll der nächste sein?

Du hast Verbesserungsvorschläge, Feedback oder weitere Content Ideen? Zögere nicht und schreibe uns:

info@unserhandball.de

Facebook.com/UnserHandball